
В разгар приёмной кампании «Интерфакс» опубликовал XII Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2021 год. В него вошёл 341 вуз, а первое место традиционно занял Московский государственный университет. На втором — национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Причём, по направлению «Исследования» НИЯУ МИФИ набрал максимальное количество баллов и занял 1-2 место, в метрике «Инновации» — 2 место, «Интернационализация» — 3 место.
При оценке университетов учитывались шесть направлений их деятельности: образование, научные исследования, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд университета.
Топ-10 лучших университетов России:
| Место | Университет |
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова |
| 2 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
| 3 | Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт |
| 4 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет |
| 5 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
| 6 | Санкт-Петербургский государственный университет |
| 7 | Национальный исследовательский Томский государственный университет |
| 8 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» |
| 9 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
| 10 | Казанский (Приволжский) федеральный университет |






















