РАСЦЕНКИ ООО «ТРК ТВС» на оказание услуг по предоставлению эфирного времени и печатной площади на период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года
-
Телевидение, радио
№ п/п | Наименование услуг | Телевидение СМИ «ТВ-36» | Радио СМИ «Авторадио-Трехгорный» |
---|---|---|---|
Размер оплаты, руб. | |||
2 | 3 | 4 | |
Съемка, монтаж и трансляция передач, дискуссий, «круглых столов» (1 секунда) | 50,00 | 30,00 | |
1.2. | Предоставление эфирного времени для трансляции готовых роликов (1 секунда) | 25,00 | 15,00 |
2. Газета «СПЕКТР»
№ п/п | Наименование услуг | Размер оплаты, руб. |
---|---|---|
2.1. | Размещение готовых материалов, 1 кв. см. | |
на первой полосе | 150,00 | |
на внутренних полосах | 90,00 | |
на последней полосе | 130,00 |
3. Сетевое издание «ТРЁХГОРНЫЙ info» — 10000,00 рублей.
Услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «ТРЁХГОРНЫЙ info» — 10000,00 рублей.